Kevin Candela fue 5º en la clasificación y se prepara para ser protagonista en la jornada de mañana.
El bragadense es el mejor Ford clasificado en un tarde donde los Dodge se quedaron con los tres mejores lugares.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 4 | 01:34.495 | ||
2° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:34.616 | 0.121 | |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | 4 | 01:35.139 | 0.644 | |
4° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 3 | 01:35.209 | 0.714 | |
5° | 116 | CANDELA, KEVIN | 3 | 01:35.311 | 0.816 | |
6° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:35.340 | 0.845 | |
7° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 3 | 01:35.374 | 0.879 | |
8° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 01:35.507 | 1.012 | |
9° | 9 | CRAPARO , ELIO | 3 | 01:35.555 | 1.060 | |
10° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 3 | 01:35.706 | 1.211 | |
11° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 3 | 01:35.707 | 1.212 | |
12° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 4 | 01:35.814 | 1.319 | |
13° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 4 | 01:35.842 | 1.347 | |
14° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 4 | 01:35.879 | 1.384 | |
15° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 3 | 01:35.882 | 1.387 | |
16° | 56 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:35.919 | 1.424 | |
17° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 3 | 01:35.943 | 1.448 | |
18° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 3 | 01:36.018 | 1.523 | |
19° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 1 | 01:36.019 | 1.524 | |
20° | 193 | CASTRO, MARCOS | 2 | 01:36.229 | 1.734 | |
21° | 13 | BOERO, PEDRO | 4 | 01:36.251 | 1.756 | |
22° | 69 | GENTILE, PEDRO | 4 | 01:36.300 | 1.805 | |
23° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 3 | 01:36.301 | 1.806 | |
24° | 131 | RASUK, JOSÉ | 4 | 01:36.314 | 1.819 | |
25° | 75 | FRANO, MATÍAS | 3 | 01:36.408 | 1.913 | |
26° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 4 | 01:36.454 | 1.959 | |
27° | 102 | VALLE, MARIO | 4 | 01:36.457 | 1.962 | |
28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 4 | 01:36.599 | 2.104 | |
29° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 4 | 01:36.785 | 2.290 | |
30° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 3 | 01:36.882 | 2.387 | |
31° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 3 | 01:37.089 | 2.594 | |
32° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 3 | 01:37.104 | 2.609 | |
33° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:37.211 | 2.716 | |
34° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 3 | 01:38.004 | 3.509 | |
35° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 1 | 02:38.641 | 1:04.146 | |
36° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 1 | 02:56.553 | 1:22.058 | |
37° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 214,907 KM/H
PENALIZACION «A» NRO 178 (TOMASELLO JM) – ALTURA
PENALIZACION «A» NRO 79 (CHAPUR) – ALTURA
PENALIZACION POR TECNICA: NRO 131 (RASUK) 6/10 – MOTOR
SIN TIEMPO: NRO 22 (LOPEZ M) CAMBIO MOTOR.
Comentarios