El TC Pista disputa la cuarta fecha del campeonato en San NIcolás, donde el piloto bragadense logró el 4º tiempo en la Clasificación, siendo el mejor Ford. El más veloz fue Santiago Alvarez al mando de un Dodge.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 4 | 01:28.418 | ||
2° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:28.617 | 0.199 | |
3° | 102 | VALLE, MARIO | 4 | 01:28.660 | 0.242 | |
4° | 116 | CANDELA, KEVIN | 3 | 01:28.689 | 0.271 | |
5° | 9 | CRAPARO , ELIO | 4 | 01:28.723 | 0.305 | |
6° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 3 | 01:28.859 | 0.441 | |
7° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 3 | 01:29.014 | 0.596 | |
8° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:29.016 | 0.598 | |
9° | 56 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:29.036 | 0.618 | |
10° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 3 | 01:29.057 | 0.639 | |
11° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 4 | 01:29.128 | 0.710 | |
12° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:29.143 | 0.725 | |
13° | 193 | CASTRO, MARCOS | 3 | 01:29.165 | 0.747 | |
14° | 131 | RASUK, JOSÉ | 4 | 01:29.186 | 0.768 | |
15° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:29.224 | 0.806 | |
16° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 5 | 01:29.277 | 0.859 | |
17° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 4 | 01:29.398 | 0.980 | |
18° | 100 | REUTEMANN, IAN | 4 | 01:29.413 | 0.995 | |
19° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 4 | 01:29.426 | 1.008 | |
20° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:29.458 | 1.040 | |
21° | 13 | BOERO, PEDRO | 4 | 01:29.465 | 1.047 | |
22° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 4 | 01:29.544 | 1.126 | |
23° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 4 | 01:29.554 | 1.136 | |
24° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 4 | 01:29.559 | 1.141 | |
25° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 4 | 01:29.566 | 1.148 | |
26° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 4 | 01:29.677 | 1.259 | |
27° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 4 | 01:29.700 | 1.282 | |
28° | 75 | FRANO, MATÍAS | 3 | 01:29.787 | 1.369 | |
29° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 5 | 01:29.887 | 1.469 | |
30° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 5 | 01:29.999 | 1.581 | |
31° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 4 | 01:30.076 | 1.658 | |
32° | 69 | GENTILE, PEDRO | 4 | 01:30.340 | 1.922 | |
33° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 4 | 01:30.795 | 2.377 | |
34° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 5 | 01:31.192 | 2.774 | |
35° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 0 | 00:00.000 |
Comentarios