El Bragadense no pudo meterse entre los de adelante en la jornada del sábado en el TC Pista Mouras, que se presenta en La Plata, buscará mejorar mañana en la serie y la final. El más rápido fue Franco Deambrosi, al mando de un Ford.
1° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 4 | 01:51.584 | ||
2° | 101 | TESTA, RENZO | 4 | 01:51.758 | 0.174 | |
3° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 2 | 01:52.230 | 0.646 | |
4° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 3 | 01:52.825 | 1.241 | |
5° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 4 | 01:52.919 | 1.335 | |
6° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 3 | 01:53.528 | 1.944 | |
7° | 129 | MEICHTRI, NICOLAS | 4 | 01:53.591 | 2.007 | |
8° | 43 | PIERALIGI, DINO | 4 | 01:53.715 | 2.131 | |
9° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 3 | 01:53.720 | 2.136 | |
10° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | 3 | 01:53.779 | 2.195 | |
11° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 3 | 01:53.837 | 2.253 | |
12° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 3 | 01:54.070 | 2.486 | |
13° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 3 | 01:54.350 | 2.766 | |
14° | 139 | FINELLI, NICOLÁS | 4 | 01:54.938 | 3.354 | |
15° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 4 | 01:55.142 | 3.558 | |
16° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | 3 | 01:55.402 | 3.818 | |
17° | 5 | BRACCO, EDUARDO | 3 | 01:55.620 | 4.036 | |
18° | 81 | SEGOVIA, DIEGO | 4 | 01:55.950 | 4.366 | |
19° | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 4 | 01:56.633 | 5.049 | |
20° | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | 4 | 01:56.971 | 5.387 | |
21° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | 3 | 01:57.842 | 6.258 | |
22° | 371 | RUIZ, MANUEL | 2 | 02:27.388 | 35.804 |
- PROMEDIO: 141,956 KM/H.
Comentarios