En una gran carrera y cortando el maleficio de las roturas el piloto bragadense con la “Pantera Negra”, peleó al líder y ganador de la competencia hasta el banderazo final, logrando puntos importante para el campeonato.
Kevin redondeo una muy fue fin de semana, donde el sábado fue cuarto en la clasificación, fue el ganador de la segunda serie y lo confirmó en la final subiéndose al podio.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 15 | 24:46.668 | ||
2° | 116 | CANDELA, KEVIN | 15 | 24:47.748 | 1.080 | |
3° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 24:49.947 | 3.279 | |
4° | 9 | CRAPARO , ELIO | 15 | 24:51.205 | 4.537 | |
5° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 24:52.030 | 5.362 | |
6° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 25:05.789 | 19.121 | |
7° | 56 | FRITZLER, OTTO | 15 | 25:05.870 | 19.202 | |
8° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 15 | 25:06.290 | 19.622 | |
9° | 131 | RASUK, JOSÉ | 15 | 25:06.749 | 20.081 | |
10° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 15 | 25:07.173 | 20.505 | |
11° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 25:08.044 | 21.376 | |
12° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 15 | 25:09.353 | 22.685 | |
13° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 15 | 25:10.243 | 23.575 | |
14° | 100 | REUTEMANN, IAN | 15 | 25:10.999 | 24.331 | |
15° | 75 | FRANO, MATÍAS | 15 | 25:11.783 | 25.115 | |
16° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 15 | 25:14.341 | 27.673 | |
17° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 25:15.032 | 28.364 | |
18° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 25:15.329 | 28.661 | |
19° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 15 | 25:16.344 | 29.676 | |
20° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 15 | 25:16.852 | 30.184 | |
21° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 15 | 25:17.479 | 30.811 | |
22° | 13 | BOERO, PEDRO | 15 | 25:17.669 | 31.001 | |
23° | 69 | GENTILE, PEDRO | 15 | 25:20.120 | 33.452 | |
24° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 15 | 25:20.874 | 34.206 | |
25° | 193 | CASTRO, MARCOS | 15 | 25:27.349 | 40.681 | |
26° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 15 | 25:27.664 | 40.996 | |
27° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 25:30.830 | 44.162 | |
28° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 15 | 25:35.972 | 49.304 | |
29° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 25:41.776 | 55.108 | |
30° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 15 | 25:54.362 | 1:07.694 | |
31° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 6 | 11:35.913 | 9 VTAS | |
32° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 5 | 10:00.462 | 10 VTAS | |
33° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 1 | 03:13.172 | 14 VTAS | |
34° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 0 | 15 VTAS |
Comentarios