Eduardo “Pancho” Bracco logró el 5º lugar en la clasificación siendo el mejor Dodge, estará mañana largando la primer serie desde el tercer casillero.
El mejor tiempo de clasificación lo logró Lautaro Piñero al mando de un Ford.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 5 | 01:47.079 | ||
2° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 3 | 01:47.485 | 0.406 | |
3° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 3 | 01:48.160 | 1.081 | |
4° | 43 | PIERALIGI, DINO | 5 | 01:48.409 | 1.330 | |
5° | 5 | BRACCO, EDUARDO | 3 | 01:48.475 | 1.396 | |
6° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 3 | 01:48.527 | 1.448 | |
7° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 3 | 01:48.939 | 1.860 | |
8° | 141 | SERNA, TOMÁS | 3 | 01:49.432 | 2.353 | |
9° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | 4 | 01:49.627 | 2.548 | |
10° | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | 2 | 01:49.859 | 2.780 | |
11° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | 5 | 01:49.897 | 2.818 | |
12° | 101 | TESTA, RENZO | 3 | 01:49.985 | 2.906 | |
13° | 81 | SEGOVIA, DIEGO | 3 | 01:50.036 | 2.957 | |
14° | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 3 | 01:50.518 | 3.439 | |
15° | 139 | FINELLI, NICOLÁS | 3 | 01:50.610 | 3.531 | |
16° | 371 | RUIZ, MANUEL | 3 | 01:50.897 | 3.818 | |
17° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 3 | 01:52.040 | 4.961 | |
18° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 3 | 01:52.504 | 5.425 | |
19° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | 3 | 01:53.257 | 6.178 | |
20° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 3 | 01:53.466 | 6.387 | |
21° | 155 | CHIAPPELLA, BRUNO | 3 | 01:53.473 | 6.394 | |
22° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | 3 | 01:55.976 | 8.897 | |
23° | 100 | BOBBIO, MARCOS | 3 | 01:57.670 | 10.591 | |
24° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | 3 | 01:58.450 | 11.371 | |
25° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 3 | 01:58.853 | 11.774 | |
26° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 1 | 02:04.993 | 17.914 |
COMENTARIOSPROMEDIO: 143,389 KM/H.
Comentarios