El TC Pista Mouras este fin de semana disputó una nueva fecha del calendario 2021 en el Autódromo “Roberto Mouras de La Plata, con la presencia del piloto de nuestra ciudad Eduardo “Pancho” Bracco, con el Dodge Nº 5 que finalizó en el 7mo. lugar.
En la clasificación del sábado por la tarde “Pancho” hizo el quinto registro, por lo cual el domingo por la mañana fue protagonista de la primera serie, donde clasificó en el quinto lugar.
En la final y desde la casilla número 10 de largado, logro avanzar una posiciones, para concluir en el séptimo logar y poder de esa forma seguir sumando en el certamen.
CLASIFICACION FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 12 | 18:35.908 | ||
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 12 | 18:41.426 | 5.518 | |
3° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 12 | 18:44.223 | 8.315 | |
4° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | 12 | 18:45.073 | 9.165 | |
5° | 43 | PIERALIGI, DINO | 12 | 18:45.758 | 9.850 | |
6° | 101 | TESTA, RENZO | 12 | 18:46.633 | 10.725 | |
7° | 5 | BRACCO, EDUARDO | 12 | 18:55.703 | 19.795 | |
8° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 12 | 18:59.210 | 23.302 | |
9° | 139 | FINELLI, NICOLÁS | 12 | 18:59.576 | 23.668 | |
10° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 12 | 19:03.007 | 27.099 | |
11° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 12 | 19:08.863 | 32.955 | |
12° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 12 | 19:12.703 | 36.795 | |
13° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 12 | 19:17.760 | 41.852 | |
14° | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 12 | 19:24.483 | 48.575 | |
15° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | 12 | 19:24.787 | 48.879 | |
16° | 141 | SERNA, TOMÁS | 12 | 19:30.527 | 54.619 | |
17° | 100 | BOBBIO, MARCOS | 12 | 19:47.066 | 1:11.158 | |
18° | 371 | RUIZ, MANUEL | 12 | 19:47.657 | 1:11.749 | |
19° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | 12 | 19:47.658 | 1:11.750 | |
20° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | 11 | 18:51.047 | 1 VTA | |
21° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | 8 | 12:39.157 | 4 VTAS | |
22° | 155 | CHIAPPELLA, BRUNO | 6 | 10:07.852 | 6 VTAS | |
23° | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | 4 | 06:52.069 | 8 VTAS | |
24° | 81 | SEGOVIA, DIEGO | 3 | 05:14.801 | 9 VTAS |
Comentarios